Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 92,86 liradan satıldı.
STB’de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | Satış Şekli | Ortalama |
Ayva | Kg | HMS | 19,29 |
Ayçiçek yağlık | Kg | HMS | 12,90 |
Kabuklu fındık | Kg | HMS | 92,86 |
Mısır dane | Kg | HMS | 5,17 |
Yemlik buğday | Kg | TS | 6,25 |
TS: Tacir Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış